Prípustné odchýlky od špecifikovaných rozmerov
| cez | pod | |||
| v. | mm | v. | mm | |
| hrúbka | 0.030 | 0.76 | 0.030 | 0.76 |
| valcovaná šírka | 0.125 | 3.17 | 0.125 | 3.17 |
| strihaná dĺžka | 0.188 | 4.76 | 0.188 | 4.76 |
| rovinnosť, koľajnicové sedadlo | 0.025 | 0.64 | 0.025 | 0.64 |
| rovinnosť,sedadlo kravaty | 0.060 | 1.58 | 0.060 | 1.58 |
| rozmer medzi | 0.060 | 1.58 | žiadny | žiadny |
| ramená | ... | ... | ... | .. |
| výška ramien | 0.015 | 0.40 | 0.030 | 0.76 |
| umiestnenie otvorov pre hroty | 0.030 | 0.76 | 0.030 | 0.76 |
| veľkosť otvorov pre hroty (dĺžka strán) | 0.030 | 0.76 | 0.030 | 0.76 |
| zošikmenie otvorov-vodorovne | 0.030 | 0.76 | 0.030 | 0.76 |
