Popis
Zaslať požiadavku
‖Minimum CNV absorboval energetické požiadavky na konštrukčný faktor 0,625
| určený vonkajší priemer | Plné - veľkosti CVN absorbovaná energia, minimum | ||||||
| známka potrubia | |||||||
| Menej ako alebo rovná L245 alebo B | > L245 alebo B až L290 alebo X42 | > L290 alebo X42 až L360 alebo X52 | > L360 alebo X52 až L415 alebo X60 | > L415 alebo X60 až L485 alebo X70 | > L450 alebo X65 až L485 alebo X70 | > L485 alebo X70 až L555 alebo X80 | |
| Menej alebo rovná 508 [20 000] | 40[30] | 40[30] | 40[30] | 40[30] | 40[30] | 40[30] | 80[59] |
| > 508 [20 000] až 610 [24 000] | 40[30] | 40[30] | 40[30] | 40[30] | 40[30] | 41[30] | 80[59] |
| > 610 [24 000] až 711 [28 000] | 40[30] | 40[30] | 40[30] | 40[30] | 40[30] | 45[33] | 80[59] |
| > 711 [28 000] až 813 [32 000] | 40[30] | 40[30] | 40[30] | 40[30] | 40[30] | 48[35] | 80[59] |
| > 813 [32 000] až 914 [36 000] | 40[30] | 40[30] | 40[30] | 40[30] | 40[30] | 51[38] | 80[59] |
| > 914 [36 000] až 1016 [40 000] | 40[30] | 40[30] | 40[30] | 40[30] | 40[30] | 53[39] | 80[59] |
| > 1016 [40 000] až 1118 [44 000] | 40[30] | 40[30] | 40[30] | 40[30] | 42[31] | 56[41] | 82[60] |
| > 1118 [44 000] až 1219 [48 000] | 40[30] | 40[30] | 40[30] | 40[30] | 43[32] | 58[43] | 87[64] |
| > 1219 [48 000] až 1422 [56 000] | 40[30] | 42[31] | 42[31] | 42[31] | 47[35] | 63[46] | 96[71] |
Populárne Tagy: Šírenie ťažných zlomenín, výrobcovia propagácie zlomenín Číny, dodávatelia, dodávatelia, Kúpte si uhlíkovú plynulú oceľovú potrubie, Uhlíková plynulá oceľová rúrka pre nízku teplotu, uhlíkové trubice, kompatibilná rúrka z uhlíkovej ocele, Rúrka z uhlíkovej ocele, únie uhlíkovú oceľ

